OMXS30 14 DTE Paper-Bot

2026-06-23 CET • 19 bots à 100,000 SEK initial

OMXS30 spot
3147.50
Datum
2026-06-23
Total Equity
1,132,362
Open positions
136
Closed trades
364

Alla 18 bots — sorterat på equity

RankBotStrat EquityCashP&L % prem CAGRMaxDDCalmar WRTradesOpen
K3 IC14_2 IC 132,874 139,585 +32,874 +63% +776.3% -14.7% +52.87 91% 22 10
#2 K2 IC14_1_tp IC 130,673 152,287 +30,673 +37% +722.2% -6.9% +105.29 91% 23 9
#3 K5 IC14_3 IC 130,200 131,142 +30,200 +83% +650.3% -14.9% +43.72 100% 22 9
#4 K1 IC14_1 IC 128,111 146,029 +28,111 +36% +563.1% -18.5% +30.44 82% 22 10
#5 K4 IC14_2_tp IC 126,610 133,321 +26,610 +51% +541.1% -9.7% +55.51 91% 23 9
#6 K6 IC14_3_tp IC 123,906 124,847 +23,906 +66% +440.9% -10.5% +42.04 100% 26 5
#7 K19 RIC14_SPY_d35_w80_tp75 RIC 67,985 49,695 -32,015 -59% -99.8% -32.3% -3.09 17% 6 10
#8 K7 RIC14_1 RIC 54,539 36,621 -45,461 -54% -99.0% -48.8% -2.03 18% 22 10
#9 K8 RIC14_1_tp RIC 54,539 36,621 -45,461 -54% -99.0% -48.8% -2.03 18% 22 10
#10 K10 RIC14_2_tp RIC 35,940 22,992 -64,060 -72% -100.0% -66.5% -1.50 9% 22 10
#11 K9 RIC14_2 RIC 29,368 16,420 -70,632 -79% -100.0% -72.8% -1.37 5% 22 10
#12 K13 RIB14_1 RIB 21,901 1,765 -78,099 -58% -100.0% -80.5% -1.24 6% 17 4
#13 K14 RIB14_1_tp RIB 21,901 1,765 -78,099 -58% -100.0% -80.5% -1.24 6% 17 4
#14 K12 RIC14_3_tp RIC 18,459 3,066 -81,541 -68% -100.0% -83.4% -1.20 9% 22 9
#15 K15 RIB14_2 RIB 13,889 2,924 -86,111 -68% -100.0% -87.8% -1.14 7% 14 3
#16 K16 RIB14_2_tp RIB 13,889 2,924 -86,111 -68% -100.0% -87.8% -1.14 7% 14 3
#17 K11 RIC14_3 RIC 12,769 2,671 -87,231 -77% -100.0% -88.8% -1.13 5% 22 7
#18 K17 RIB14_3 RIB 7,405 2,905 -92,595 -77% -100.0% -96.1% -1.04 8% 13 2
#19 K18 RIB14_3_tp RIB 7,405 2,905 -92,595 -77% -100.0% -96.1% -1.04 8% 13 2

IC — Ranking (6 bots)

RankBotStrat EquityCashP&L % prem CAGRMaxDDCalmar WRTradesOpen
K3 IC14_2 IC 132,874 139,585 +32,874 +63% +776.3% -14.7% +52.87 91% 22 10
#2 K2 IC14_1_tp IC 130,673 152,287 +30,673 +37% +722.2% -6.9% +105.29 91% 23 9
#3 K5 IC14_3 IC 130,200 131,142 +30,200 +83% +650.3% -14.9% +43.72 100% 22 9
#4 K1 IC14_1 IC 128,111 146,029 +28,111 +36% +563.1% -18.5% +30.44 82% 22 10
#5 K4 IC14_2_tp IC 126,610 133,321 +26,610 +51% +541.1% -9.7% +55.51 91% 23 9
#6 K6 IC14_3_tp IC 123,906 124,847 +23,906 +66% +440.9% -10.5% +42.04 100% 26 5

K1 — IC14_1 IC

IC d=35Δ w=50p — hold-to-exp

IC d35 w50 — aggressiv credit, smal range, hold-to-exp

Equity
128,111
Cash
146,029
P&L since start
+28,111
+36% av premie
Open positions
10
Closed trades
22
Win-rate
82%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 −3070P / −3150C +3020P / +3200C 1 26.08 15.77 +1030 −196 +834 +32%
2026-06-10 2026-06-26 −3040P / −3130C +2990P / +3180C 1 25.58 17.50 +808 −196 +612 +24%
2026-06-11 2026-06-26 −3030P / −3120C +2980P / +3170C 1 25.39 27.50 -210 −196 -406 -16%
2026-06-12 2026-06-26 −3095P / −3170C +3045P / +3220C 1 24.08 8.84 +1524 −196 +1328 +55%
2026-06-15 2026-06-26 −3140P / −3205C +3090P / +3250C 1 22.44 0.00 +2244 −196 +2048 +91%
2026-06-16 2026-07-03 −3120P / −3190C +3070P / +3240C 1 24.48 20.73 +376 −196 +180 +7%
2026-06-17 2026-07-03 −3120P / −3190C +3070P / +3240C 1 24.31 20.73 +358 −196 +162 +7%
2026-06-18 2026-07-03 −3150P / −3220C +3100P / +3270C 1 24.10 20.67 +343 −196 +147 +6%
2026-06-22 2026-07-03 −3130P / −3190C +3080P / +3240C 1 21.76 22.38 -61 −196 -257 -12%
2026-06-23 2026-07-10 −3110P / −3190C +3060P / +3240C 1 24.16 25.08 -91 −196 -287 -12%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 -2947
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 +368
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 +2103
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 +2261
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 +2350
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 +2253
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 +2110
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 +2314
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 +1788
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 +2339

K2 — IC14_1_tp IC

IC d=35Δ w=50p — TP=50% av credit_in

IC d35 w50 — TP vid PnL=50% av credit_in

Equity
130,673
Cash
152,287
P&L since start
+30,673
+37% av premie
Open positions
9
Closed trades
23
Win-rate
91%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 −3070P / −3150C +3020P / +3200C 1 26.08 15.77 +1030 −196 +834 +32%
2026-06-10 2026-06-26 −3040P / −3130C +2990P / +3180C 1 25.58 17.50 +808 −196 +612 +24%
2026-06-11 2026-06-26 −3030P / −3120C +2980P / +3170C 1 25.39 27.50 -210 −196 -406 -16%
2026-06-15 2026-06-26 −3140P / −3205C +3090P / +3250C 1 22.44 0.00 +2244 −196 +2048 +91%
2026-06-16 2026-07-03 −3120P / −3190C +3070P / +3240C 2 24.48 20.73 +752 −196 +556 +11%
2026-06-17 2026-07-03 −3120P / −3190C +3070P / +3240C 1 24.31 20.73 +358 −196 +162 +7%
2026-06-18 2026-07-03 −3150P / −3220C +3100P / +3270C 1 24.10 20.67 +343 −196 +147 +6%
2026-06-22 2026-07-03 −3130P / −3190C +3080P / +3240C 1 21.76 22.38 -61 −196 -257 -12%
2026-06-23 2026-07-10 −3110P / −3190C +3060P / +3240C 2 24.16 25.08 -182 −196 -378 -8%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-12 2026-06-23 TP 0.00 +1247
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 -2947
2026-06-04 2026-06-18 TP 0.00 +2103
2026-06-02 2026-06-18 TP 0.00 +2350
2026-06-05 2026-06-16 TP 0.00 +987
2026-06-03 2026-06-16 TP 0.00 +1592
2026-06-01 2026-06-12 TP 0.00 +2253
2026-05-29 2026-06-12 TP 0.00 +2110
2026-05-27 2026-06-12 TP 0.00 +1788
2026-05-26 2026-06-12 TP 0.00 +2339

K3 — IC14_2 IC

IC d=25Δ w=50p — hold-to-exp

IC d25 w50 — balanserad, hold-to-exp

Equity
132,874
Cash
139,585
P&L since start
+32,874
+63% av premie
Open positions
10
Closed trades
22
Win-rate
91%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 −3030P / −3180C +2980P / +3230C 1 16.91 0.00 +1690 −196 +1494 +88%
2026-06-10 2026-06-26 −3000P / −3160C +2950P / +3210C 1 16.61 0.00 +1661 −196 +1465 +88%
2026-06-11 2026-06-26 −2990P / −3150C +2940P / +3200C 1 16.55 0.00 +1655 −196 +1459 +88%
2026-06-12 2026-06-26 −3065P / −3200C +3015P / +3250C 1 15.98 0.00 +1598 −196 +1402 +88%
2026-06-15 2026-06-26 −3115P / −3230C +3065P / +3280C 1 15.12 0.00 +1512 −196 +1316 +87%
2026-06-16 2026-07-03 −3090P / −3220C +3040P / +3270C 1 15.52 10.87 +465 −196 +269 +17%
2026-06-17 2026-07-03 −3090P / −3210C +3040P / +3260C 1 16.07 12.75 +332 −196 +136 +8%
2026-06-18 2026-07-03 −3120P / −3240C +3070P / +3290C 1 16.32 11.64 +468 −196 +272 +17%
2026-06-22 2026-07-03 −3110P / −3210C +3060P / +3260C 1 13.81 15.30 -149 −196 -345 -25%
2026-06-23 2026-07-10 −3080P / −3220C +3030P / +3270C 1 15.52 16.55 -103 −196 -299 -19%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 -1402
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 +1528
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 +1402
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 +1405
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 +1411
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 +1438
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 +1199
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 +1501
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 +1434
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 +1511

K4 — IC14_2_tp IC

IC d=25Δ w=50p — TP=50% av credit_in

IC d25 w50 — TP vid PnL=50% av credit_in

Equity
126,610
Cash
133,321
P&L since start
+26,610
+51% av premie
Open positions
9
Closed trades
23
Win-rate
91%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 −3030P / −3180C +2980P / +3230C 1 16.91 0.00 +1690 −196 +1494 +88%
2026-06-10 2026-06-26 −3000P / −3160C +2950P / +3210C 1 16.61 0.00 +1661 −196 +1465 +88%
2026-06-11 2026-06-26 −2990P / −3150C +2940P / +3200C 1 16.55 0.00 +1655 −196 +1459 +88%
2026-06-15 2026-06-26 −3115P / −3230C +3065P / +3280C 1 15.12 0.00 +1512 −196 +1316 +87%
2026-06-16 2026-07-03 −3090P / −3220C +3040P / +3270C 1 15.52 10.87 +465 −196 +269 +17%
2026-06-17 2026-07-03 −3090P / −3210C +3040P / +3260C 1 16.07 12.75 +332 −196 +136 +8%
2026-06-18 2026-07-03 −3120P / −3240C +3070P / +3290C 1 16.32 11.64 +468 −196 +272 +17%
2026-06-22 2026-07-03 −3110P / −3210C +3060P / +3260C 1 13.81 15.30 -149 −196 -345 -25%
2026-06-23 2026-07-10 −3080P / −3220C +3030P / +3270C 1 15.52 16.55 -103 −196 -299 -19%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-12 2026-06-22 TP 0.00 +1184
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 -1402
2026-06-05 2026-06-16 TP 0.00 +1334
2026-06-04 2026-06-15 TP 0.00 +836
2026-06-03 2026-06-15 TP 0.00 +683
2026-06-02 2026-06-15 TP 0.00 +908
2026-05-27 2026-06-12 TP 0.00 +1434
2026-05-26 2026-06-12 TP 0.00 +1511
2026-06-01 2026-06-08 TP 0.00 +624
2026-05-29 2026-06-08 TP 0.00 +516

K5 — IC14_3 IC

IC d=16Δ w=100p — hold-to-exp

IC d16 w100 — high prob, breda wings, hold-to-exp

Equity
130,200
Cash
131,142
P&L since start
+30,200
+83% av premie
Open positions
9
Closed trades
22
Win-rate
100%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 −2990P / −3210C +2890P / +3310C 1 12.99 0.00 +1299 −196 +1103 +85%
2026-06-10 2026-06-26 −2960P / −3190C +2860P / +3290C 1 13.54 0.00 +1354 −196 +1158 +86%
2026-06-11 2026-06-26 −2950P / −3180C +2850P / +3280C 1 11.39 0.00 +1139 −196 +943 +83%
2026-06-12 2026-06-26 −3025P / −3220C +2920P / +3320C 1 9.62 0.00 +962 −196 +766 +80%
2026-06-16 2026-07-03 −3050P / −3250C +2950P / +3340C 1 8.61 0.00 +861 −196 +665 +77%
2026-06-17 2026-07-03 −3050P / −3240C +2950P / +3340C 1 5.30 0.00 +530 −196 +334 +63%
2026-06-18 2026-07-03 −3090P / −3270C +2990P / +3360C 1 8.94 0.00 +894 −196 +698 +78%
2026-06-22 2026-07-03 −3080P / −3230C +2980P / +3330C 1 5.96 0.00 +596 −196 +400 +67%
2026-06-23 2026-07-10 −3040P / −3250C +2940P / +3350C 1 8.41 9.41 -100 −196 -296 -35%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +485
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 +813
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 +928
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 +1046
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 +912
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 +920
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 +575
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 +1164
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 +1168
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 +1160

K6 — IC14_3_tp IC

IC d=16Δ w=100p — TP=50% av credit_in

IC d16 w100 — TP vid PnL=50% av credit_in

Equity
123,906
Cash
124,847
P&L since start
+23,906
+66% av premie
Open positions
5
Closed trades
26
Win-rate
100%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-10 2026-06-26 −2960P / −3190C +2860P / +3290C 1 13.54 0.00 +1354 −196 +1158 +86%
2026-06-11 2026-06-26 −2950P / −3180C +2850P / +3280C 1 11.39 0.00 +1139 −196 +943 +83%
2026-06-18 2026-07-03 −3090P / −3270C +2990P / +3360C 1 8.94 0.00 +894 −196 +698 +78%
2026-06-22 2026-07-03 −3080P / −3230C +2980P / +3330C 1 5.96 0.00 +596 −196 +400 +67%
2026-06-23 2026-07-10 −3040P / −3250C +2940P / +3350C 1 8.41 9.41 -100 −196 -296 -35%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-17 2026-06-22 TP 0.00 +83
2026-06-16 2026-06-22 TP 0.00 +511
2026-06-08 2026-06-18 TP 0.00 +485
2026-06-05 2026-06-18 TP 0.00 +813
2026-06-04 2026-06-18 TP 0.00 +928
2026-06-03 2026-06-18 TP 0.00 +1046
2026-06-02 2026-06-18 TP 0.00 +912
2026-06-12 2026-06-16 TP 0.00 +345
2026-06-09 2026-06-16 TP 0.00 +626
2026-05-29 2026-06-12 TP 0.00 +575

RIC — Ranking (7 bots)

RankBotStrat EquityCashP&L % prem CAGRMaxDDCalmar WRTradesOpen
K19 RIC14_SPY_d35_w80_tp75 RIC 67,985 49,695 -32,015 -59% -99.8% -32.3% -3.09 17% 6 10
#2 K7 RIC14_1 RIC 54,539 36,621 -45,461 -54% -99.0% -48.8% -2.03 18% 22 10
#3 K8 RIC14_1_tp RIC 54,539 36,621 -45,461 -54% -99.0% -48.8% -2.03 18% 22 10
#4 K10 RIC14_2_tp RIC 35,940 22,992 -64,060 -72% -100.0% -66.5% -1.50 9% 22 10
#5 K9 RIC14_2 RIC 29,368 16,420 -70,632 -79% -100.0% -72.8% -1.37 5% 22 10
#6 K12 RIC14_3_tp RIC 18,459 3,066 -81,541 -68% -100.0% -83.4% -1.20 9% 22 9
#7 K11 RIC14_3 RIC 12,769 2,671 -87,231 -77% -100.0% -88.8% -1.13 5% 22 7

K7 — RIC14_1 RIC

RIC d=35Δ w=50p — hold-to-exp

RIC d35 w50 — klassisk, hold-to-exp

Equity
54,539
Cash
36,621
P&L since start
-45,461
-54% av premie
Open positions
10
Closed trades
22
Win-rate
18%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 +3070P / +3150C −3020P / −3200C 1 27.42 15.77 -1165 −196 -1361 -50%
2026-06-10 2026-06-26 +3040P / +3130C −2990P / −3180C 1 26.87 17.50 -937 −196 -1133 -42%
2026-06-11 2026-06-26 +3030P / +3120C −2980P / −3170C 1 26.71 27.50 +79 −196 -117 -4%
2026-06-12 2026-06-26 +3095P / +3170C −3045P / −3220C 1 25.52 8.84 -1668 −196 -1864 -73%
2026-06-15 2026-06-26 +3140P / +3205C −3090P / −3250C 1 23.91 0.00 -2391 −196 -2587 -108%
2026-06-16 2026-07-03 +3120P / +3190C −3070P / −3240C 1 26.57 20.73 -584 −196 -780 -29%
2026-06-17 2026-07-03 +3120P / +3190C −3070P / −3240C 1 25.59 20.73 -486 −196 -682 -27%
2026-06-18 2026-07-03 +3150P / +3220C −3100P / −3270C 1 25.55 20.67 -488 −196 -684 -27%
2026-06-22 2026-07-03 +3130P / +3190C −3080P / −3240C 1 23.09 22.38 -71 −196 -267 -12%
2026-06-23 2026-07-10 +3110P / +3190C −3060P / −3240C 1 25.59 25.08 -51 −196 -247 -10%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +1938
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 -1075
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 -2622
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 -2774
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -2870
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 -2777
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 -2925
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 -2831
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 -2378
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 -2861

K8 — RIC14_1_tp RIC

RIC d=35Δ w=50p — TP=debit_in

RIC d35 w50 — TP vid PnL=debit_in (fördubbla pengarna)

Equity
54,539
Cash
36,621
P&L since start
-45,461
-54% av premie
Open positions
10
Closed trades
22
Win-rate
18%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 +3070P / +3150C −3020P / −3200C 1 27.42 15.77 -1165 −196 -1361 -50%
2026-06-10 2026-06-26 +3040P / +3130C −2990P / −3180C 1 26.87 17.50 -937 −196 -1133 -42%
2026-06-11 2026-06-26 +3030P / +3120C −2980P / −3170C 1 26.71 27.50 +79 −196 -117 -4%
2026-06-12 2026-06-26 +3095P / +3170C −3045P / −3220C 1 25.52 8.84 -1668 −196 -1864 -73%
2026-06-15 2026-06-26 +3140P / +3205C −3090P / −3250C 1 23.91 0.00 -2391 −196 -2587 -108%
2026-06-16 2026-07-03 +3120P / +3190C −3070P / −3240C 1 26.57 20.73 -584 −196 -780 -29%
2026-06-17 2026-07-03 +3120P / +3190C −3070P / −3240C 1 25.59 20.73 -486 −196 -682 -27%
2026-06-18 2026-07-03 +3150P / +3220C −3100P / −3270C 1 25.55 20.67 -488 −196 -684 -27%
2026-06-22 2026-07-03 +3130P / +3190C −3080P / −3240C 1 23.09 22.38 -71 −196 -267 -12%
2026-06-23 2026-07-10 +3110P / +3190C −3060P / −3240C 1 25.59 25.08 -51 −196 -247 -10%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +1938
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 -1075
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 -2622
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 -2774
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -2870
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 -2777
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 -2925
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 -2831
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 -2378
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 -2861

K9 — RIC14_2 RIC

RIC d=30Δ w=75p — hold-to-exp

RIC d30 w75 — bredare body, hold-to-exp

Equity
29,368
Cash
16,420
P&L since start
-70,632
-79% av premie
Open positions
10
Closed trades
22
Win-rate
5%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 +3050P / +3170C −2970P / −3240C 1 28.10 0.00 -2810 −196 -3006 -107%
2026-06-10 2026-06-26 +3020P / +3140C −2940P / −3210C 1 29.43 7.50 -2193 −196 -2389 -81%
2026-06-11 2026-06-26 +3010P / +3130C −2930P / −3200C 1 29.30 17.50 -1180 −196 -1376 -47%
2026-06-12 2026-06-26 +3080P / +3180C −3005P / −3250C 1 26.32 0.00 -2632 −196 -2828 -107%
2026-06-15 2026-06-26 +3130P / +3215C −3055P / −3290C 1 26.05 0.00 -2605 −196 -2801 -108%
2026-06-16 2026-07-03 +3110P / +3210C −3030P / −3280C 1 27.42 17.40 -1003 −196 -1199 -44%
2026-06-17 2026-07-03 +3100P / +3200C −3020P / −3270C 1 25.27 18.62 -665 −196 -861 -34%
2026-06-18 2026-07-03 +3130P / +3230C −3050P / −3300C 1 25.51 17.87 -764 −196 -960 -38%
2026-06-22 2026-07-03 +3120P / +3200C −3040P / −3275C 1 22.97 22.57 -40 −196 -236 -10%
2026-06-23 2026-07-10 +3100P / +3200C −3020P / −3270C 1 28.30 28.02 -27 −196 -223 -8%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +1148
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 -2168
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 -2949
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 -2969
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -3138
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 -2868
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 -2948
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 -3070
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 -3194
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 -3142

K10 — RIC14_2_tp RIC

RIC d=30Δ w=75p — TP=debit_in

RIC d30 w75 — TP vid PnL=debit_in

Equity
35,940
Cash
22,992
P&L since start
-64,060
-72% av premie
Open positions
10
Closed trades
22
Win-rate
9%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 +3050P / +3170C −2970P / −3240C 1 28.10 0.00 -2810 −196 -3006 -107%
2026-06-10 2026-06-26 +3020P / +3140C −2940P / −3210C 1 29.43 7.50 -2193 −196 -2389 -81%
2026-06-11 2026-06-26 +3010P / +3130C −2930P / −3200C 1 29.30 17.50 -1180 −196 -1376 -47%
2026-06-12 2026-06-26 +3080P / +3180C −3005P / −3250C 1 26.32 0.00 -2632 −196 -2828 -107%
2026-06-15 2026-06-26 +3130P / +3215C −3055P / −3290C 1 26.05 0.00 -2605 −196 -2801 -108%
2026-06-16 2026-07-03 +3110P / +3210C −3030P / −3280C 1 27.42 17.40 -1003 −196 -1199 -44%
2026-06-17 2026-07-03 +3100P / +3200C −3020P / −3270C 1 25.27 18.62 -665 −196 -861 -34%
2026-06-18 2026-07-03 +3130P / +3230C −3050P / −3300C 1 25.51 17.87 -764 −196 -960 -38%
2026-06-22 2026-07-03 +3120P / +3200C −3040P / −3275C 1 22.97 22.57 -40 −196 -236 -10%
2026-06-23 2026-07-10 +3100P / +3200C −3020P / −3270C 1 28.30 28.02 -27 −196 -223 -8%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +1148
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 -2168
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 -2949
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 -2969
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -3138
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 -2868
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 -2948
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 -3070
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 -3194
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 -3142

K11 — RIC14_3 RIC

RIC d=35Δ w=100p — hold-to-exp

RIC d35 w100 — bred wing → större max_profit, hold-to-exp

Equity
12,769
Cash
2,671
P&L since start
-87,231
-77% av premie
Open positions
7
Closed trades
22
Win-rate
5%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 +3070P / +3150C −2970P / −3250C 1 41.42 0.00 -4142 −196 -4338 -105%
2026-06-10 2026-06-26 +3040P / +3130C −2940P / −3230C 1 40.42 17.50 -2292 −196 -2488 -62%
2026-06-11 2026-06-26 +3030P / +3120C −2930P / −3220C 1 40.20 27.50 -1270 −196 -1466 -36%
2026-06-12 2026-06-26 +3095P / +3170C −2995P / −3270C 1 37.18 0.00 -3718 −196 -3914 -105%
2026-06-15 2026-06-26 +3140P / +3205C −3040P / −3300C 1 33.45 0.00 -3345 −196 -3541 -106%
2026-06-18 2026-07-03 +3150P / +3220C −3050P / −3320C 1 35.98 27.07 -891 −196 -1087 -30%
2026-06-22 2026-07-03 +3130P / +3190C −3030P / −3290C 1 29.32 28.92 -40 −196 -236 -8%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +1528
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 -2261
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 -3894
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 -4076
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -4286
2026-06-01 2026-06-12 EXP 0.00 -3840
2026-05-29 2026-06-12 EXP 0.00 -4063
2026-05-28 2026-06-12 EXP 0.00 -4121
2026-05-27 2026-06-12 EXP 0.00 -3749
2026-05-26 2026-06-12 EXP 0.00 -4263

K12 — RIC14_3_tp RIC

RIC d=35Δ w=100p — TP=debit_in

RIC d35 w100 — TP vid PnL=debit_in

Equity
18,459
Cash
3,066
P&L since start
-81,541
-68% av premie
Open positions
9
Closed trades
22
Win-rate
9%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL %
2026-06-09 2026-06-26 +3070P / +3150C −2970P / −3250C 1 41.42 0.00 -4142 −196 -4338 -105%
2026-06-10 2026-06-26 +3040P / +3130C −2940P / −3230C 1 40.42 17.50 -2292 −196 -2488 -62%
2026-06-11 2026-06-26 +3030P / +3120C −2930P / −3220C 1 40.20 27.50 -1270 −196 -1466 -36%
2026-06-12 2026-06-26 +3095P / +3170C −2995P / −3270C 1 37.18 0.00 -3718 −196 -3914 -105%
2026-06-15 2026-06-26 +3140P / +3205C −3040P / −3300C 1 33.45 0.00 -3345 −196 -3541 -106%
2026-06-16 2026-07-03 +3120P / +3190C −3020P / −3290C 1 38.58 26.47 -1210 −196 -1406 -36%
2026-06-17 2026-07-03 +3120P / +3190C −3020P / −3290C 1 35.46 26.47 -899 −196 -1095 -31%
2026-06-18 2026-07-03 +3150P / +3220C −3050P / −3320C 1 35.98 27.07 -891 −196 -1087 -30%
2026-06-22 2026-07-03 +3130P / +3190C −3030P / −3290C 1 29.32 28.92 -40 −196 -236 -8%

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-08 2026-06-18 EXP 0.00 +1528
2026-06-05 2026-06-18 EXP 0.00 -2261
2026-06-04 2026-06-18 EXP 0.00 -3894
2026-06-03 2026-06-18 EXP 0.00 -4076
