OMXS30 30 DTE Paper-Bot

2026-06-23 CET • 6 bots à 100,000 SEK initial

OMXS30 spot
3147.50
Datum
2026-06-23
Total Equity
436,069
Total P&L
-163,931
Total Return
-27.32%
Open positions
67
Closed trades
125

🪞 VRP-direction-test (Mirror)

K1 (RIC) vs K4 (IC) — exakt motsatta sidor av samma trade. Vinnaren signalerar VRP-riktning på OMXS30.

K1 — RIC (long IC, debit): CAGR -99.4% · DD -64.5% · Calmar -1.54
K4 — IC (short IC, credit): CAGR +574.0% · DD -7.6% · Calmar +75.21
Just nu: IC (K4) är vinnaren

Alla 6 bots — sorterat på equity

RankBotStrat EquityCashP&L % prem CAGRMaxDDCalmar PFWRTradesOpen
K4 IC30_d35_w50_tp50 IC 137,437 192,141 +37,437 +29% +574.0% -7.6% +75.21 7.75 92% 25 13
#2 K5 IC30_d20_w50_tp50 IC 122,704 133,827 +22,704 +46% +241.3% -7.3% +33.07 0.00 100% 28 10
#3 K6 RIC_SPYmonthly_d35_w80_tp75 RIC 87,763 36,163 -12,237 -20% -87.2% -14.3% -6.09 0.00 0% 0 15
#4 K1 RIC30_d35_w50_tp65 RIC 41,601 9,637 -58,399 -55% -99.4% -64.5% -1.54 0.10 16% 25 13
#5 K3 RIC30_d25_w50_tp65 RIC 32,407 13,207 -67,593 -79% -99.9% -69.9% -1.43 0.04 4% 24 13
#6 K2 RIC30_d35_w100_tp65 RIC 14,156 1,818 -85,844 -74% -100.0% -93.8% -1.07 0.04 9% 23 3

IC — Ranking (2 bots)

RankBotStrat EquityCashP&L % prem CAGRMaxDDCalmar PFWRTradesOpen
K4 IC30_d35_w50_tp50 IC 137,437 192,141 +37,437 +29% +574.0% -7.6% +75.21 7.75 92% 25 13
#2 K5 IC30_d20_w50_tp50 IC 122,704 133,827 +22,704 +46% +241.3% -7.3% +33.07 0.00 100% 28 10

K4 — IC30_d35_w50_tp50 IC

IC d=35Δ w=50p · DTE=30 · TP=50% av credit_in

Exakt mirror av Konto 1 — VRP-direction-test live

Equity
137,437
Cash
192,141
P&L since start
+37,437
+29% av premie
Open positions
13
Closed trades
25
Win-rate
92%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL % VIX
2026-06-03 2026-07-17 −3080P / −3220C +3020P / +3260C 1 27.41 20.52 +689 −196 +493 +18% 16.1
2026-06-04 2026-07-17 −3100P / −3240C +3040P / +3280C 1 26.78 20.38 +640 −196 +444 +17% 16.3
2026-06-08 2026-07-03 −3030P / −3140C +2980P / +3190C 2 27.27 23.92 +671 −196 +475 +9% 19.9
2026-06-09 2026-07-03 −3060P / −3160C +3010P / +3210C 2 26.58 21.88 +940 −196 +744 +14% 18.2
2026-06-10 2026-07-03 −3030P / −3140C +2980P / +3190C 1 25.55 23.92 +163 −196 -33 -1% 20.1
2026-06-11 2026-07-17 −3020P / −3140C +2960P / +3180C 1 28.46 27.42 +104 −196 -92 -3% 20.9
2026-06-12 2026-07-10 −3080P / −3190C +3030P / +3240C 2 25.56 22.00 +712 −196 +516 +10% 19.2
2026-06-15 2026-07-17 −3130P / −3230C +3080P / +3280C 2 27.77 24.88 +580 −196 +384 +7% 16.7
2026-06-16 2026-07-17 −3110P / −3210C +3060P / +3260C 2 26.06 25.90 +32 −196 -164 -3% 16.2
2026-06-17 2026-07-17 −3110P / −3200C +3060P / +3250C 2 27.30 28.25 -190 −196 -386 -7% 16.2
2026-06-18 2026-07-17 −3140P / −3240C +3090P / +3290C 2 25.57 25.18 +80 −196 -116 -2% 17.1
2026-06-22 2026-07-17 −3120P / −3210C +3070P / +3260C 2 25.67 27.15 -296 −196 -492 -10% 17.5
2026-06-23 2026-07-17 −3110P / −3200C +3060P / +3250C 2 26.85 28.25 -280 −196 -476 -9% 20.0

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-02 2026-06-18 TP 0.00 +2350
2026-06-01 2026-06-18 EXP 0.00 +181
2026-05-20 2026-06-18 EXP 0.00 -2708
2026-05-18 2026-06-18 EXP 0.00 -2661
2026-05-29 2026-06-16 TP 0.00 +1747
2026-05-28 2026-06-16 TP 0.00 +4140
2026-05-27 2026-06-15 TP 0.00 +1669
2026-05-26 2026-06-15 TP 0.00 +1783
2026-05-25 2026-06-15 TP 0.00 +1665
2026-05-22 2026-06-15 TP 0.00 +1542

K5 — IC30_d20_w50_tp50 IC

IC d=20Δ w=50p · DTE=30 · TP=50% av credit_in

Defensiv IC — bredare profit zone

Equity
122,704
Cash
133,827
P&L since start
+22,704
+46% av premie
Open positions
10
Closed trades
28
Win-rate
100%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL % VIX
2026-06-04 2026-07-17 −3000P / −3300C +2940P / +3340C 1 12.88 7.02 +585 −196 +389 +30% 16.3
2026-06-08 2026-07-03 −2960P / −3200C +2910P / +3250C 1 13.72 9.00 +472 −196 +276 +20% 19.9
2026-06-10 2026-07-03 −2960P / −3200C +2910P / +3250C 1 13.06 9.00 +406 −196 +210 +16% 20.1
2026-06-11 2026-07-17 −2920P / −3220C +2860P / +3260C 1 13.70 11.70 +200 −196 +4 +0% 20.9
2026-06-15 2026-07-17 −3050P / −3290C +3000P / +3340C 1 13.01 10.15 +286 −196 +90 +7% 16.7
2026-06-16 2026-07-17 −3040P / −3260C +2990P / +3310C 1 14.03 12.65 +138 −196 -58 -4% 16.2
2026-06-17 2026-07-17 −3040P / −3260C +2990P / +3310C 1 13.04 12.65 +39 −196 -157 -12% 16.2
2026-06-18 2026-07-17 −3070P / −3290C +3020P / +3340C 1 13.00 11.90 +110 −196 -86 -7% 17.1
2026-06-22 2026-07-17 −3060P / −3260C +3010P / +3310C 1 12.29 13.78 -149 −196 -345 -28% 17.5
2026-06-23 2026-07-17 −3040P / −3250C +2990P / +3300C 1 12.41 13.38 -97 −196 -293 -24% 20.0

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-12 2026-06-22 TP 0.00 +413
2026-06-09 2026-06-22 TP 0.00 +463
2026-06-03 2026-06-22 TP 0.00 +583
2026-06-02 2026-06-18 TP 0.00 +1004
2026-06-01 2026-06-18 TP 0.00 +1060
2026-05-29 2026-06-18 TP 0.00 +795
2026-05-27 2026-06-18 TP 0.00 +1191
2026-05-26 2026-06-18 TP 0.00 +1175
2026-05-28 2026-06-08 TP 0.00 +562
2026-05-18 2026-06-08 TP 0.00 +1001

RIC — Ranking (4 bots)

RankBotStrat EquityCashP&L % prem CAGRMaxDDCalmar PFWRTradesOpen
K6 RIC_SPYmonthly_d35_w80_tp75 RIC 87,763 36,163 -12,237 -20% -87.2% -14.3% -6.09 0.00 0% 0 15
#2 K1 RIC30_d35_w50_tp65 RIC 41,601 9,637 -58,399 -55% -99.4% -64.5% -1.54 0.10 16% 25 13
#3 K3 RIC30_d25_w50_tp65 RIC 32,407 13,207 -67,593 -79% -99.9% -69.9% -1.43 0.04 4% 24 13
#4 K2 RIC30_d35_w100_tp65 RIC 14,156 1,818 -85,844 -74% -100.0% -93.8% -1.07 0.04 9% 23 3

K1 — RIC30_d35_w50_tp65 RIC

RIC d=35Δ w=50p · DTE=30 · TP=65% av max_profit

Main set-up — matchar SPY-baseline-config

Equity
41,601
Cash
9,637
P&L since start
-58,399
-55% av premie
Open positions
13
Closed trades
25
Win-rate
16%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL % VIX
2026-06-03 2026-07-17 +3080P / +3220C −3020P / −3260C 1 28.84 20.52 -831 −196 -1027 -36% 16.1
2026-06-04 2026-07-17 +3100P / +3240C −3040P / −3280C 1 28.22 20.38 -785 −196 -981 -35% 16.3
2026-06-08 2026-07-03 +3030P / +3140C −2980P / −3190C 1 28.73 23.92 -480 −196 -676 -24% 19.9
2026-06-09 2026-07-03 +3060P / +3160C −3010P / −3210C 1 27.92 21.88 -605 −196 -801 -29% 18.2
2026-06-10 2026-07-03 +3030P / +3140C −2980P / −3190C 1 26.95 23.92 -303 −196 -499 -19% 20.1
2026-06-11 2026-07-17 +3020P / +3140C −2960P / −3180C 1 29.79 27.42 -236 −196 -432 -15% 20.9
2026-06-12 2026-07-10 +3080P / +3190C −3030P / −3240C 1 27.19 22.00 -519 −196 -715 -26% 19.2
2026-06-15 2026-07-17 +3130P / +3230C −3080P / −3280C 1 29.23 24.88 -435 −196 -631 -22% 16.7
2026-06-16 2026-07-17 +3110P / +3210C −3060P / −3260C 1 27.69 25.90 -179 −196 -375 -14% 16.2
2026-06-17 2026-07-17 +3110P / +3200C −3060P / −3250C 1 28.70 28.25 -45 −196 -241 -8% 16.2
2026-06-18 2026-07-17 +3140P / +3240C −3090P / −3290C 1 26.93 25.18 -175 −196 -371 -14% 17.1
2026-06-22 2026-07-17 +3120P / +3210C −3070P / −3260C 1 26.88 27.15 +27 −196 -169 -6% 17.5
2026-06-23 2026-07-17 +3110P / +3200C −3060P / −3250C 1 28.15 28.25 +10 −196 -186 -7% 20.0

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -2870
2026-06-01 2026-06-18 EXP 0.00 -897
2026-05-29 2026-06-18 EXP 0.00 -2843
2026-05-28 2026-06-18 EXP 0.00 -2963
2026-05-27 2026-06-18 EXP 0.00 -2942
2026-05-26 2026-06-18 EXP 0.00 -3053
2026-05-25 2026-06-18 EXP 0.00 -2963
2026-05-22 2026-06-18 EXP 0.00 -2935
2026-05-21 2026-06-18 EXP 0.00 -2952
2026-05-20 2026-06-18 TP 0.00 +1692

K2 — RIC30_d35_w100_tp65 RIC

RIC d=35Δ w=100p · DTE=30 · TP=65% av max_profit

Bredare wing — testar relativ skydd

Equity
14,156
Cash
1,818
P&L since start
-85,844
-74% av premie
Open positions
3
Closed trades
23
Win-rate
9%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL % VIX
2026-06-18 2026-07-17 +3140P / +3240C −3040P / −3340C 1 41.64 38.58 -306 −196 -502 -12% 17.1
2026-06-22 2026-07-17 +3120P / +3210C −3020P / −3310C 1 40.21 42.05 +184 −196 -12 -0% 17.5
2026-06-23 2026-07-17 +3110P / +3200C −3010P / −3300C 1 42.31 42.75 +44 −196 -152 -4% 20.0

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-05-29 2026-06-18 EXP 0.00 -4338
2026-05-28 2026-06-18 EXP 0.00 -4470
2026-05-27 2026-06-18 EXP 0.00 -4456
2026-05-26 2026-06-18 EXP 0.00 -4632
2026-05-25 2026-06-18 EXP 0.00 -4594
2026-05-22 2026-06-18 EXP 0.00 -4648
2026-05-21 2026-06-18 EXP 0.00 -4730
2026-05-20 2026-06-18 EXP 0.00 +9
2026-05-19 2026-06-18 EXP 0.00 -2732
2026-05-18 2026-06-18 TP 0.00 +3746

K3 — RIC30_d25_w50_tp65 RIC

RIC d=25Δ w=50p · DTE=30 · TP=65% av max_profit

Defensiv delta — lägre BE, smalare profit zone

Equity
32,407
Cash
13,207
P&L since start
-67,593
-79% av premie
Open positions
13
Closed trades
24
Win-rate
4%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL % VIX
2026-06-03 2026-07-17 +3020P / +3260C −2960P / −3300C 1 19.67 10.78 -890 −196 -1086 -55% 16.1
2026-06-04 2026-07-17 +3040P / +3280C −2980P / −3320C 1 19.69 11.03 -866 −196 -1062 -54% 16.3
2026-06-08 2026-07-03 +2990P / +3180C −2940P / −3230C 1 18.99 13.53 -546 −196 -742 -39% 19.9
2026-06-09 2026-07-03 +3020P / +3200C −2970P / −3250C 1 18.67 8.17 -1050 −196 -1246 -67% 18.2
2026-06-10 2026-07-03 +2990P / +3170C −2940P / −3220C 1 19.73 16.43 -331 −196 -527 -27% 20.1
2026-06-11 2026-07-17 +2960P / +3180C −2900P / −3220C 1 20.46 19.28 -119 −196 -315 -15% 20.9
2026-06-12 2026-07-10 +3040P / +3220C −2990P / −3260C 1 18.47 12.20 -627 −196 -823 -45% 19.2
2026-06-15 2026-07-17 +3080P / +3270C −3030P / −3320C 1 19.51 14.22 -528 −196 -724 -37% 16.7
2026-06-16 2026-07-17 +3060P / +3240C −3010P / −3290C 1 19.28 16.18 -310 −196 -506 -26% 16.2
2026-06-17 2026-07-17 +3070P / +3240C −3020P / −3290C 1 19.56 17.30 -226 −196 -422 -22% 16.2
2026-06-18 2026-07-17 +3100P / +3270C −3050P / −3320C 1 19.17 16.35 -282 −196 -478 -25% 17.1
2026-06-22 2026-07-17 +3080P / +3240C −3030P / −3290C 1 17.69 17.80 +12 −196 -184 -10% 17.5
2026-06-23 2026-07-17 +3070P / +3230C −3020P / −3280C 1 19.05 18.75 -30 −196 -226 -12% 20.0

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
2026-06-02 2026-06-18 EXP 0.00 -1939
2026-06-01 2026-06-18 EXP 0.00 -1988
2026-05-29 2026-06-18 EXP 0.00 -2053
2026-05-28 2026-06-18 EXP 0.00 -1998
2026-05-27 2026-06-18 EXP 0.00 -2086
2026-05-26 2026-06-18 EXP 0.00 -2096
2026-05-25 2026-06-18 EXP 0.00 -2162
2026-05-22 2026-06-18 EXP 0.00 -2077
2026-05-21 2026-06-18 EXP 0.00 -2126
2026-05-20 2026-06-18 EXP 0.00 -1111

K6 — RIC_SPYmonthly_d35_w80_tp75 RIC

RIC d=35Δ w=80p · DTE=45 · TP=75% av max_profit

SPY-spec monthly RIC: d35 / wing ~2,5% / TP75 / OMX-monthly 25-55 DTE (OMX saknar 30 DTE) / ofiltrerat (VIX loggas)

Equity
87,763
Cash
36,163
P&L since start
-12,237
-20% av premie
Open positions
15
Closed trades
0
Win-rate
0%

Öppna positioner

+strike = LONG (vi köper) · −strike = SHORT (vi säljer)
EntryExp Inner P/C Wing P/C Contracts Entry premiumCurrent cv P&L grossFeeP&L net PnL % VIX
2026-06-01 2026-07-17 +3060P / +3200C −2980P / −3280C 1 41.56 31.17 -1039 −196 -1235 -30% 16.0
2026-06-02 2026-07-17 +3080P / +3220C −3000P / −3300C 1 41.19 28.12 -1306 −196 -1502 -36% 16.2
2026-06-03 2026-07-17 +3080P / +3220C −3000P / −3300C 1 40.98 28.12 -1285 −196 -1481 -36% 16.1
2026-06-04 2026-07-17 +3100P / +3240C −3020P / −3320C 1 40.17 27.48 -1270 −196 -1466 -36% 16.3
2026-06-05 2026-07-17 +3060P / +3200C −2980P / −3280C 1 41.88 31.17 -1070 −196 -1266 -30% 15.8
2026-06-08 2026-07-17 +3020P / +3160C −2940P / −3240C 1 42.61 38.58 -404 −196 -600 -14% 19.9
2026-06-09 2026-07-17 +3060P / +3180C −2980P / −3260C 1 42.50 36.45 -605 −196 -801 -19% 18.2
2026-06-10 2026-07-17 +3020P / +3160C −2940P / −3240C 1 41.05 38.58 -248 −196 -444 -11% 20.1
2026-06-11 2026-07-17 +3020P / +3140C −2940P / −3220C 1 43.38 45.20 +182 −196 -14 -0% 20.9
2026-06-12 2026-07-17 +3080P / +3200C −3000P / −3280C 1 40.79 33.25 -754 −196 -950 -23% 19.2
2026-06-15 2026-07-17 +3130P / +3230C −3050P / −3310C 1 41.06 33.92 -714 −196 -910 -22% 16.7
2026-06-16 2026-07-17 +3110P / +3210C −3030P / −3290C 1 38.69 34.92 -376 −196 -572 -15% 16.2
2026-06-17 2026-07-17 +3110P / +3200C −3030P / −3280C 1 40.09 37.62 -246 −196 -442 -11% 16.2
2026-06-18 2026-07-17 +3140P / +3240C −3060P / −3320C 1 37.20 34.60 -260 −196 -456 -12% 17.1
2026-06-22 2026-07-17 +3120P / +3210C −3040P / −3290C 1 35.83 36.80 +98 −196 -98 -3% 17.5

Senaste 10 stängda trades

EntryExitReason PremiumP&L PnL %
Inga stängda trades än